ETC適性診断サービスは、現在のETCカードの 「運用3コスト※注1」 が適正かどうかを判断するサービスです。
※注1 運用3コスト ⅰ) 経済的コスト ⅱ) 時間的コスト(労力/手間) ⅲ) 頭脳的コスト(調査/判断)
ETCカードは、ご利用状況によっては簡単に高速料金の経費を抑えることができ、その削減効果も絶大です。
そんな商材だけに売り込み営業が多い商材でもあります。
そこでよく聞くのは、
「説明を受けたけど割引の仕組みが良くわからない。」
「いろいろな提案を聞いたけど結局どこと契約すれば良いかわからない。」
「経費削減出来るのは良いけど管理労力がかかる」
という言葉です。
どうしたらもっと多くの企業が高速料金を削減し、管理労力を省力化し、調査判断にかける時間を節約できるかを考えました。
答えは、ETCカード発行元の営業・管理部門経験、
複数車両を所有する経営者としての経験のある私達コンシェルジュが中間的立場でノウハウをお伝えする事です。
こうして始まったのが『ETC適性診断サービス』です。
現状の運用方法で良いのか『現状維持』、それとも更に運用コストを下げられるのか『コスト削減』、いずれも削減額の具体的数字をご案内するので確信判断が得られます。
なぜなら、
- 複数社の削減額試算
- 部門、拠点毎に試算
- 2.0車載器等の設備投資に対する採算性試算
- 上記1~3をETCカード運用体系に応じて企業様毎にカスタマイズ
して御案内します。
これまで、延べ数百社にアドバイスをしてきた実績を元にすべてをお伝えします。
業種 | クライアント様の声 | 診断前月間利用額(万円) | 年間削減金額(万円) |
合金製造販売業 | カード発行元複数社の試算結果と現状カードの比較をしてもらいました。 カードを切り替えるだけで高速料金を大幅削減でき大変助かりました。 | 80 | 185 |
運送業 | カード発行元複数社の試算結果と現状カードの比較をしてもらいました。他社発行コーポレートカードに切替をしましたが、切替負担金もかからず、大幅削減に成功しました。ETC2.0導入の採算結果判定のうえ車両70台中10台に導入しました。切替導入後もETC明細を毎月チェックしてもらっています。 | 700 | 1,200 |
製造・販売業 | カード発行元複数社の試算結果と現状カードの比較をしてもらい、これまでコーポレートカードの規定割引を受けていないことがわかり、他社コーポレートカードを導入しました。また、前発行元では月間平均利用金額が30,000円に達しないことが多く、複数回のカード入替作業が発生していましたが、現在はそんな煩わしい作業が発生しなくなりました。また明細データも部署毎管理できるようになりました。ETC2.0は車両19台中2台導入しました。ETC以外にも燃料カード、カーリースと車両関連はトータルお世話になっております。 | 70 | 65 |
建築用資材販売業 | これまで多くの協同組合様より提案を受けていましたが、どこも全車両カード切替の提案が多く、切り替え作業の事を考えると切替に踏ん切りがつきませんでした。この度は、首都高の利用が多い車両1台だけコーポレートカードへの切替推奨という結果を受け、簡単な作業で経費削減出来て満足しています。 | 15 | 7 |
自動車販売業 | これまで協同組合発行のマイレージカードを導入していましたが、162拠点のうち23拠点にコーポレートカードを導入、マイレージカードは他社に切り替えました。毎月の経費管理も省力化できました。 | 250 | 65 |
精密機器製造販売業 | これまでのカードが阪神高速・首都高利用での割引がないことがわかり、この機会に切り替えました。拠点が多いため毎月のデータ管理も楽になりました。 | 80 | 60 |
製造販売業 | 様々なカード会社より売り込みが多く、これ以上割引が可能かどうかの判断もできないため試算をお願いしました。現状維持という結果で、判断が間違っていないことがわかり安心しています。 | 8 | 0 |
専門商社 | 適正診断と自社での他社相見積もりの結果、全車両コーポレートカードという条件で、割引額も多かった自社相見積もり先に決定しましたが、平均単価に達しずカード切替催促の連絡がひっきりなしに来ていました。そこで再度適性診断を受け、アドバイス通りに切替えをしました。現在は安定した車両管理が出来ており、他の業務にも集中できるようになりました。 | 1,000 | 980 |
鋼構造物工事業 | 適性診断の結果、車両一台当たりの平均単価が高いためもう少し割引がもらえるはずというアドバイスをいただきました。交渉方法のアドバイスをもらい、カード切替をせずに経費削減が出来ました。 | 70 | 59 |
ⅰ) 経済的コスト削減
・首都・阪神高速の利用が多く、ETCマイレージカードを利用している
・組合発行の法人ETCカードを利用 している
・ETCコーポレートカードを利用しているが、これ以上割引できないだろうか
・車両毎、部署毎の利用金額に応じてETCカードを選択していない
・請求書で、年会費、付加金、管理料などが徴収されている
ⅱ) 時間的コスト削減(労力/手間)
・相見積もりを取って経費削減を考えているが、見積もり各社への対応が大変だ
・走行料金を自社で各部署、車両毎に経費割当作業をしている
ⅲ) 頭脳的コスト(調査/判断)
・ETCコーポレートカードを利用しているけど、規定の割引を受けているか判断がつかない
・ETC2.0の導入を薦められているが本当に導入する必要があるか判断ができない
・現カードの運用で問題ないだろうか
< MORE > ETCカードの発行は協同組合選びも重要です